Certificação Energética
Precisa do Certificado Energético do seu imóvel?
Prometo Rapidez, Eficiência e Baixo Preço.
Peça o Seu Orçamento
A certificação energética de edifícios existentes é obrigatória para quem vai vender, arrendar ou licenciar um imóvel.
O certificado energético tem a validade de 10 anos para fracções habitacionais, e varia para fracções de serviços e fracções habitacionais com diferentes utilizações.
Apresento de seguida um quadro com os certificados energéticos que fiz, que conta como experiência profissional.
| Certificação Energética de Edifícios – Processos Realizados | |
| Concelho de Arouca | |
| Rua Alfredo Vaz Pinto – Fracção B (T3) | Alto da Estrada (Alhavaite) – Fracção F (T2) |
| Ribeira (Tropeço) – Serviços | Mansores – Moradia (T8) |
| Farrapa (Chave) – Serviços | Aldeia (Tropeço) – Moradia (T2) |
| Lugar de Gestosa – Serviços | |
| Concelho de Oliveira de Azeméis | |
| Rua Ordem dos Beneditos nº251 (Cucujães) – Fracção C (T3) | Lugar do Serrado nº778 (Loureiro) – Moradia (T3) |
| Rua da Cabine, Bloco B, 2º Centro Norte (Cesar) – Fracção C (T3) | Rua de S. Bento – Urbanização do Teso, Lote 51 (Cucujães) – Fracção A (T3) |
| Lugar de Feirral, Nº653 (Cucujães) – Moradia (T3) | Lugar de Figueiredo (Santiago de Riba-Ul) – Moradia (T3) |
| Rua Madalena Sotto, Lote nº 7 – Fracção E (T2) | Rua de Samil, Nº865 (S. Roque) – Serviços |
| Urbanização de Cidacos, Lote nº 6 – Fracção K (T2) | Rua do Grupo Folclórico de Cidacos, nº100 – Moradia (T3) |
| Lugar de Abelheira – Moradia (T3) | Rua da Ribeira Nº839 (Macieira de Sarnes) – Moradia (T6) |
| Lugar do Sobral nº583 (Santiago de Riba-Ul) – Moradia (T3) | Rua Manuel Alves Soares, Nº151 – Fracção X (Serviços) |
| Rua Alto dos Foguetes, nº 201 (S. Roque) – Moradia (T4) | Rua Alto dos Foguetes, nº 203 (S. Roque) – Moradia (T4) |
| Rua Frei Simão Vasconcelos, Lote 1 – Fracção H (T3) | Rua Alto da Ladeira nº420 (Pindelo) – Moradia (T3) |
| Concelho do Porto, Gaia e Espinho | |
| Travessa Delfim Ferreira (Arcozelo) – Moradia A, C e E (T3) | Rua Alcino Araújo nº59 (S. Felix da Marinha) – Fracção G (T2) |
| Avenida 8, Nº828 (Espinho) – Fracção A (Serviços) | Rua Quinta do Monte Lírio, nº 36 (Espinho) – Fracção M e O (T2) |
| Rua Camilo Castelo Branco (VNGaia) – Fracção A, A,B,C,D e E (T4) | Rua João Batista Lavanha nº 33/35 (Porto) – Fracção K (T3) |
| Rua Aureliano de Lima nº 177 – Fracção T1 | Rua João Vieira (Rio Tinto) – Fracção C (Serviços) |
| Rua Júlio Dinis, nº748 (Porto) – Fracção 411 (Serviços) | Rua de Santo Ildefonso, nº237 (Porto) – Fracção T2 |
| Rua Prof. António Cruz nº 30 (Porto) – Fracção K (T2) | Rua Santa Catarina, nº460 e 466 (Porto) – Fracção T5 |
| Rua Santa Catarina, nº 460 e 466 (Porto) – Serviços | Rua Rodolfo Araújo, 144 (Porto) – Fracção T1 |
| Rua do Jardim, 1341 (VNGaia) – Fracção I (T2) | |
| Outros Concelhos | |
| Rua do Desembargador Correia Teles, Nº190 (Estarreja) – Fracção BJ (T3) | Lugar de Cachada – Pombeiro de Ribavizela (Felgueiras) – Moradia Unifamiliar A, B e C (T3) |
| Rua de S. Domingos (Felgueiras) – Fracção T3 | Presas, Silva Escura (Sever do Vouga) – Moradia (T3) |
| Vale da Anta, Silva Escura (Sever do Vouga) – Moradia (T3) | |
| Concelho de Ovar | |
| Rua das Campanhas nº109 e Rua Bartolomeu Dias nº136 – Fracção F (T2) | Avenida Nunes da Silva, nºs 135/157 – Fracção P (T3) |
| Rua Alexandre Sá Pinto, Nº1-A – Fracção C (T2) | Rua Família Regalado, nº 214 – Fracção C (T2) |
| Rua de Timor – Fracção Unifamiliar AG (T3) | Rua Manuel Pereira Dias, Lote 6 – Moradia (T4) |
| Rua Corga do Norte nº 263 – Moradia (T3) | |
| Concelho de Santa Maria da Feira | |
| Rua Serzedelo e Rua Mar da Lúcia 120 e 138 – Moradia (T4) | Rua de Santo Estêvão, Arrifana – Moradia (T3) |
| Rua Luís de Camões nº73 – Fracção G (T3) | Quinta do Arieiro Lote 370 – Fracção B (Serviços) |
| Praceta do Merouço, nº245 – Fracção J (T3) | Rua Dr. Domingos da Silva, Nº492 – Fracção Q e E (T2) |
| Rua Fonte da Piolha nº 57 – Fracção AI, AJ, AO, AP e AQ (T2) | Rua do Seixal nº17 1ºESQ – Fracção G (T3) |
| Rua Dr. Domingos da Silva Coelho, Nº492 – Fracção E (T2) | Rua Centro Desportivo nº76 – Moradia (T3) |
| Concelho de São João da Madeira | |
| Rua D. Afonso Henriques, nº 1740 e 1742- Fracção B, D, F, H, J, L, M, N, O, P, R, T, U e V | Avenida Dr. Renato Araújo nº503 – Fracção I (Serviços) |
| Bairro 1º Dezembro – Fracção L e G (T2) | Rua Professor Elísio De Moura, Lote 6 Nº62 – Fracção A (T1) |
| Rua João de Deus nº76 – Fracção AT e BF (Serviços) | Rua Jornal “O Regional” nº244 – Moradia (T3) |
| Rua Visconde , Nº 681 – Moradia T4 | Avenida Dr Renato Araújo 144 – Fracção K (T3) |
| Avenida da Liberdade, nº635 – Fracção G (Serviços) | Rua Comendador Rainho, Nº1276 – Fracção AI (T3) |
| Rua Comendador Rainho (Lote 1) nº1080 – Fracção C (T3) | Bairro 1º Dezembro, nº275 – Fracção G (T3) |
| Rua Carreiro do Poço, Nº130 – Fracção N (T3) | |
| Concelho de Vale de Cambra | |
| Lugar de Cabrum – Moradia (T4) | Lugar de Borbolga – Moradia (T4) |
| Avenida Vale do Caima, Nº 862 – Fracção B (Serviços) | Lugar de Barbeito – Moradia (T4) |
| Lugar de Búzio – Moradia E (T3) | Lugar de Macieira-à-Velha – Moradia (T3) |
| Avenida Camilo Tavares de Matos e Rua do Mercado – Fracção AA e CN (Serviços) | Lugar de Macieira-à-Velha – Fracção E (T3) |
| Rua da Estrada – Moradia (T2) | Vale Passo, Lourosa – Moradia (T3) |
| Av. Miguel Bombarda – Fracção F, H, L e O (T2) | Lugar de Presa do Monte – Moradia (T4) |
| Lugar de Gainde – Moradia (T2) | Lugar de Guardal, Algeriz – Serviços |
| Avenida de Burgães, nº25 – Moradia (T3) | Lugar de Varziela – Fracção E(T3) |
| Lugar de Areias – Fracção F (T3) | Avenida Infante D. Henriques, Nº314 – Fracção BJ (T3) |
| Lugar de Quintã – Moradia (T2) | Lugar de Lordelo – Moradia (T3) |
| Lugar de Portelada – Moradia (T3) | Rua Vasco da Gama SN – Fracção A a AC |
| Rua Vasco da Gama SN – Serviços AI a AN | Lugar de cabrum – Moradia (T2) |
| Avenida do Milénio, Nº418 – Moradia (T4) | Avenida Vale do Caima, Nº248 – Fracção EJ (T2) |
| Lugar de Varziela – Moradia (T4) | Avenida Camilo Tavares de Matos, nº507 – Serviços |